Umfragenübersicht Republikaner
Umfragen: Übersicht Republikaner landesweit
Die durchschnittlichen Umfragen in den jeweiligen Bundesstaaten sind in den Kurzvorstellungen die Bundesstaaten zu den Vorwahlen enthalten.Stand: 30.04.16
| Quelle/ Kandiat | Donald Trump | Ted Cruz | John Kasich |
| Durch-schnitt* | 44,0 | 29,8 | 20,0 |
| 30.04. | 48 | 29 | 16 |
| 25.04. | 45 | 29 | 17 |
| 14.04. | 45 | 27 | 25 |
| 14.04. | 40 | 35 | 24 |
| 13.04. | 42 | 29 | 18 |
| 04.04. | 37 | 31 | 23 |
| 03.04. | 38 | 31 | 19 |
| 01.04. | 40 | 35 | 20 |
| 29.03. | 41 | 32 | 20 |
| 27.03. | 42 | 32 | 22 |
*berücksichtigt die fünf aktuellsten Umfragen
0 Response to "Umfragenübersicht Republikaner"
Post a Comment