Endergebnis Us-Präsidentschaftswahl 2016
Endstand
Bundesstaat | Clinton | Trump | Sieg |
GESAMTSTAND Wahlmännerstimmen | 232 | 306 | Trump |
Popular Vote (Stimmen Gesamt) | 65.844.954 48,2 % | 62.979.879 46,1 % | Clinton |
Kentucky (8) | 32,7 % | 62,5 % | Trump |
Indiana (11) | 37,9 % | 57,2 % | Trump |
Florida (29) | 47,8 % | 49,1 % | Trump |
Georgia (16) | 45,6 % | 51,3 % | Trump |
South Carolina (9) | 40,8 % | 54,9 % | Trump |
Virginia (13) | 49,9 % | 45,0 % | Clinton |
Vermont (3) | 61,1 % | 32,6 % | Clinton |
North Carolina (15) | 46,7 % | 50,5 % | Trump |
Ohio (18) | 43,5 % | 52,1 % | Trump |
West Virginia (5) | 26,5 % | 68,7 % | Trump |
Alabama (9) | 34,6 % | 62,9 % | Trump |
Connecticut (7) | 54,5 % | 41,2 % | Clinton |
Delaware (3) | 53,4 % | 41,9 % | Clinton |
District of Columbia (3) | 92,8 % | 4,1 % | Clinton |
Illinois (20) | 55,4 % | 39,4 % | Clinton |
Kansas (6) | 36,2 % | 57,2 % | Trump |
Maine Ges. (2) | 47,9 % | 45,2 % | Clinton |
Maine CD 1 (1) | 53,9 % | 39,5 % | Clinton |
Maine CD 2 (1) | 41,5 % | 51,1 % | Trump |
Maryland (10) | 60,5 % | 35,3 % | Clinton |
Massachusetts (11) | 60,8 % | 33,5 % | Clinton |
Michigan (16) Neuauszählung durch Gericht gestoppt! | 47,4 % | 47,6 % | Trump |
Mississippi (6) | 39,7 % | 58,3 % | Trump |
Missouri (10) | 38,0 % | 57,1 % | Trump |
New Hampshire (4) | 47,6 % | 47,2 % | Clinton |
New Vogtei Jersey (14) | 55,0 % | 41,8 % | Clinton |
Oklahoma (7) | 28,9 % | 65,3 % | Trump |
Pennsylvania (20) | 47,6 % | 48,8 % | Trump |
Rhode Island (4) | 55,4 % | 39,8 % | Clinton |
South Dakota (3) | 31,7 % | 61,5 % | Trump |
Tennessee (11) | 34,9 % | 61,1 % | Trump |
Texas (38) | 43,4 % | 52,6 % | Trump |
Arkansas (6) | 33,8 % | 60,4 % | Trump |
Arizona (11) | 45,4 % | 49,5 % | Trump |
Colorado (9) | 47,3 % | 44,4 % | Clinton |
New York (29) | 58,8 % | 37,5 % | Clinton |
Louisiana (8) | 38,4 % | 58,1 % | Trump |
Minnesota (10) | 46,9 % | 45,4 % | Clinton |
Nebraska (4) | 34,0 % | 60,3 % | Trump |
Nebraska Distr. 2 (1) | 45,4 % | 48,8 % | Trump |
New Mexico (5) | 48,3 % | 40,0 % | Clinton |
Wisconsin (10) Neuauszählung abgeschlossen! | 46,9 % | 47,9 % | Trump |
Wyoming (3) | 22,5 % | 70,1 % | Trump |
Idaho (4) | 27,6 % | 59,2 % | Trump |
Iowa (6) | 42,2 % | 51,8 % | Trump |
Montana (3) | 36,0 % | 56,5 % | Trump |
Nevada (6) | 47,9 % | 45,5 % | Clinton |
North Dakota (3) | 27,8 % | 64,1 % | Trump |
Utah (6) | 27,7 % | 46,3 % | Trump |
Oregon (7) | 51,7 % | 41,1 % | Clinton |
Kalifornien (55) | 61,7 % | 32,8 % | Clinton |
Washington (12) | 54,6 % | 38,1 % | Clinton |
Hawaii (4) | 62,2 % | 30,0 % | Clinton |
Alaska (3) | 37,7 % | 52,9 % | Trump |

0 Response to "Endergebnis Us-Präsidentschaftswahl 2016"
Post a Comment