Clinton Vs Trump - Umfragen Aus Den Swing States
Umfragen aus allen Swing States
Die Auswahl die Swing States basiert auf den Ergebnissen die letzten Wahlen sowie den aktuellen Umfragewerten Clinton vs Trump. Dabei werden grundsätzlich die Bundesstaaten ausgewählt, bei denen die Differenz mitten den Kandidaten etwa 7% oder weniger ist oder die herkömmlich als Swing States gelten. Ggf. werden weitere Staaten hinein Laufe des Wahlkampfs mit aufgeführt, sofern sich selbst die Werte weiter annähern sowie die Wahlausgang als zunehmend ofen eingeschätzt wird.
Stand: 08.11.2016, 03:30 Uhr
Es wird keine neuen Umfragen mehr geben! Nun heißt es abwarten, bis die ersten Ergebnisse kommen.
Stand: 08.11.2016, 03:30 Uhr
Es wird keine neuen Umfragen mehr geben! Nun heißt es abwarten, bis die ersten Ergebnisse kommen.
Florida 29 Wahlmännerstimmen | |||||
Clinton | Trump | Johnson | Stein | ||
Durchschnitt | 46,0 | 46,8 | 2,4 | 1,0 | +0,8 |
45 | 43 | 2 | 2 | +2 | |
47 | 48 | 2 | 1 | +1 | |
Clinton vs Trump (o. g. Umfragen ohne Johnson sowie Stein) | |||||
Durchschnitt | 46,6 | 44,8 | +1,8 | ||
Sieger 2012: Obama Sieger 2008: Obama Sieger 2004: Kerry | |||||
North Carolina 15 Wahlmännerstimmen | |||||
Clinton | Trump | Johnson | (Stein) | ||
Durchschnitt | 45,0 | 46,8 | 3,2 | - | +1,8 |
44 | 49 | 4 | - | +5 | |
46 | 45 | 3 | - | +1 | |
44 | 40 | 7 | 2 | +4 | |
46 | 46 | 2 | 1 | +/-0 | |
45 | 43 | 2 | 2 | +2 | |
47 | 48 | 2 | 1 | +1 | |
Clinton vs Trump (o. g. Umfragen ohne Johnson sowie Stein) | |||||
Durchschnitt | 46,6 | 44,8 | +1,8 | ||
Sieger 2012: Obama Sieger 2008: Obama Sieger 2004: Kerry | |||||
North Carolina 15 Wahlmännerstimmen | |||||
Clinton | Trump | Johnson | (Stein) | ||
Durchschnitt | 45,0 | 46,8 | 3,2 | - | +1,8 |
44 | 49 | 4 | - | +5 | |
46 | 45 | 3 | - | +1 | |
44 | 44 | 3 | - | +/-0 | |
44 | 51 | 3 | - | +7 | |
47 | 45 | 3 | - | +2 | |
Clinton vs Trump (o. g. Umfragen ohne Johnson sowie Stein) | |||||
Durchschnitt | 45,2 | 46,8 | +1,6 | ||
Sieger 2012: Romney Sieger 2008: Obama Sieger 2004: Bush | |||||
Virginia 13 Wahlmännerstimmen | |||||
Clinton | Trump | Johnson | Stein | ||
Durchschnitt | 46,8 | 41,8 | 4,0 | 0,8 | +5,0 |
47 | 42 | 4 | 1 | +5 | |
45 | 38 | 5 | 2 | +7 | |
46 | 44 | 4 | - | +2 | |
48 | 42 | 3 | 0 | +6 | |
48 | 43 | 4 | 1 | +5 | |
Clinton vs Trump (o. g. Umfragen ohne Johnson sowie Stein) | |||||
Durchschnitt | 47,4 | 42,8 | +4,6 | ||
Sieger 2012: Obama Sieger 2008: Obama Sieger 2004: Bush | |||||
Georgia 16 Wahlmännerstimmen | |||||
Clinton | Trump | Johnson | (Stein) | ||
Durchschnitt | 44,4 | 49,2 | 4,2 | - | +4,8 |
45 | 43 | 2 | 2 | +2 | |
47 | 48 | 2 | 1 | +1 | |
Clinton vs Trump (o. g. Umfragen ohne Johnson sowie Stein) | |||||
Durchschnitt | 46,6 | 44,8 | +1,8 | ||
Sieger 2012: Obama Sieger 2008: Obama Sieger 2004: Kerry | |||||
North Carolina 15 Wahlmännerstimmen | |||||
Clinton | Trump | Johnson | (Stein) | ||
Durchschnitt | 45,0 | 46,8 | 3,2 | - | +1,8 |
44 | 49 | 4 | - | +5 | |
46 | 45 | 3 | - | +1 | |
45 | 40 | 11 | 3 | +5 | |
46 | 44 | 5 | 1 | +2 | |
45 | 37 | 11 | 3 | +8 | |
Clinton vs Trump (o. g. Umfragen ohne Johnson sowie Stein) | |||||
Durchschnitt | k.A. | k.A | k.A. | ||
Sieger 2012: Obama Sieger 2008: Obama Sieger 2004: Bush | |||||
Utah 6 Wahlmännerstimmen | |||||
Clinton | Trump | Johnson | McMullin | ||
Durchschnitt | 27,0 | 37,4 | 3,6 | 25,0 | +10,4 |
31 | 42 | 5 | 21 | +11 | |
31 | 37 | 4 | 24 | +6 | |
24 | 33 | 5 | 28 | +5 | |
29 | 35 | 3 | 24 | +6 | |
20 | 40 | 3 | 28 | +12 | |
Clinton vs Trump (o. g. Umfragen nur ohne McMullin) | |||||
Durchschnitt | k. A. | k. A. | k. A. | ||
Sieger 2012: Romney Sieger 2008: McCain Sieger 2004: Bush | |||||
Quelle: realclearpolitics.com
0 Response to "Clinton Vs Trump - Umfragen Aus Den Swing States"
Post a Comment