Gesamtstand Die Vorwahlen Bei Den Demokraten
Aktueller Gesamtstand sowie Ergebnisse die Vorwahlen bei den Demokraten
Noch zu vergebende Delegiertenstimmen: 0
Für den Profit benötigte Stimmen: 2383
Die Anzahl die zu vergebenden Delegiertenstimmen (inkl. Superdelegierte) kann in Einzelfällen noch diät abweichen. Die sogenannten Superdelegierten sind im Gesamtergebnis bereits mit eingerechnet sowie werden mit ausgewiesen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Zuordnung die Superdelegierten auf bisherigen Äußerungen dieser Personen beruht, sich wieder abändern kann sowie zudem nein bindend ist. 715 die gesamten ca. 4763 Delegierten sind sog. Superdelegierte. Diese können unabhängig für einen die beiden Kandidaten votieren. Derzeit (07.06.) wird damit gerechnet, dass bereits 546 Stimmen auf Hillary Clinton entfallen sowie 47 auf Bernie Sanders. 124 scheinen noch ungebunden zu sein. Die genaue Aufteilung befindet sich selbst hier. Auch wenn einige Stimmen die Superdelegierten bereits "feststehen", werden diese in die Tabelle erst später Ablauf die Vorwahl in den jeweiligen Bundesstaaten eingepflegt. In den Einzelergebnissen zu den Bundesstaaten bezieht sich selbst die erste Wert in den Klammervermerken auf die bestimmt gewonnenen Delegierten sowie die zweite Wert stellt die Superdelegierten dar. Die in die Tabelle aufgeführten Superdelegierten werden nein täglich aktualisiert.
Quelle: https://ballotpedia.org/Important_dates_in_the_2016_presidential_race
**Die abschließende State Convention in Colorado hat nochmal eine Verschiebung die Delegierten von 38 zu 28 auf 41 zu 25 für Sanders ergeben.
Für den Profit benötigte Stimmen: 2383
Die Anzahl die zu vergebenden Delegiertenstimmen (inkl. Superdelegierte) kann in Einzelfällen noch diät abweichen. Die sogenannten Superdelegierten sind im Gesamtergebnis bereits mit eingerechnet sowie werden mit ausgewiesen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Zuordnung die Superdelegierten auf bisherigen Äußerungen dieser Personen beruht, sich wieder abändern kann sowie zudem nein bindend ist. 715 die gesamten ca. 4763 Delegierten sind sog. Superdelegierte. Diese können unabhängig für einen die beiden Kandidaten votieren. Derzeit (07.06.) wird damit gerechnet, dass bereits 546 Stimmen auf Hillary Clinton entfallen sowie 47 auf Bernie Sanders. 124 scheinen noch ungebunden zu sein. Die genaue Aufteilung befindet sich selbst hier. Auch wenn einige Stimmen die Superdelegierten bereits "feststehen", werden diese in die Tabelle erst später Ablauf die Vorwahl in den jeweiligen Bundesstaaten eingepflegt. In den Einzelergebnissen zu den Bundesstaaten bezieht sich selbst die erste Wert in den Klammervermerken auf die bestimmt gewonnenen Delegierten sowie die zweite Wert stellt die Superdelegierten dar. Die in die Tabelle aufgeführten Superdelegierten werden nein täglich aktualisiert.
Bundesstaat/Kandidat | Hillary Clinton | Bernie Sanders | offene Super-delegierte | |
Sichere Delegierte | 2219 | 1831 | - | |
Vorläufige Superdelegierte | 533 | 43 | 139 | |
Gesamt | 2752 | 1874 | 139 | |
Anzahl Delegierte ↓ | Hillary Clinton | Bernie Sanders | offene Super-delegierte | |
Iowa | 52 | 30 (23+7) | 21 (21+0) | 1 |
New Hampshire | 32 | 15 (9+6) | 15 (15+0) | 2 |
Nevada | 43 | 25 (20+5) | 16 (15+1) | 2 |
South Carolina | 59 | 44 (39+5) | 14 (14+0) | 1 |
Alabama | 60 | 49 (44+5) | 9 (9+0) | 2 |
American Samoa | 10 | 8 (4+4) | 3 (2+1) | 0 |
Arkansas | 37 | 27 (22+5) | 10 (10+0) | 0 |
Colorado** | 79 | 34 (25+9) | 41 (41+0) | 3 |
Georgia | 116 | 84 (73+11) | 29 (29+0) | 4 |
Massachusetts | 116 | 65 (46+19) | 46 (45+1) | 5 |
Minnesota | 93 | 42 (31+11) | 49 (46+3) | 2 |
Oklahoma | 42 | 18 (17+1) | 22 (21+1) | 2 |
Tennessee | 76 | 49 (44+5) | 23 (23+0) | 4 |
Texas | 252 | 167 (147+20) | 75 (75+0) | 9 |
Vermont | 26 | 3 (0+3) | 22 (16+6) | 1 |
Virginia | 110 | 75 (62+13) | 33 (33+0) | 1 |
Kansas | 37 | 11 (10+1) | 23 (23+0) | 3 |
Louisiana | 59 | 44 (37+7) | 14 (14+0) | 1 |
Nebraska | 30 | 13 (10+3) | 15 (15+0) | 2 |
Maine | 30 | 11 (8+3) | 18 (17+1) | 1 |
Michigan | 147 | 75 (63+12) | 67 (67+0) | 5 |
Mississippi | 41 | 34 (31+3) | 7 (5+2) | 0 |
Auslands-Amerikaner | 17 | 6 (4+2) | 10 (9+1) | 1 |
Northern Marianas | 11 | 9 (4+5) | 2 (2+0) | 0 |
Florida | 246 | 164 (141+23) | 75 (73+2) | 7 |
Illinois | 182 | 102 (79+23) | 78 (77+1) | 2 |
Missouri | 84 | 49 (36+13) | 35 (35+0) | 0 |
North Carolina | 121 | 69 (60+9) | 48 (47+1) | 4 |
Ohio | 160 | 95 (81+14) | 63 (62+1) | 2 |
Arizona | 85 | 47 (42+5) | 35 (33+2) | 3 |
Idaho | 27 | 6 (5+1) | 20 (18+2) | 1 |
Utah | 37 | 8 (6+2) | 29 (27+2) | 0 |
Alaska | 20 | 4 (3+1) | 14 (13+1) | 2 |
Hawaii | 34 | 14 (8+6) | 18 (17+2) | 2 |
Washington | 118 | 37 (27+10) | 74 (74+0) | 7 |
Wisconsin | 96 | 44 (38+6) | 49 (48+1) | 3 |
Wyoming | 18 | 11 (7+4) | 7 (7+0) | 0 |
New York | 291 | 179 (139+40) | 108 (108+0) | 4 |
Connecticut | 71 | 43 (28+15) | 27 (27+0) | 1 |
Delaware | 31 | 21 (12+9) | 9 (9+0) | 1 |
Maryland | 118 | 76 (60+16) | 36 (35+1) | 6 |
Pennsylvania | 210 | 127 (106+21) | 83 (83+0) | 0 |
Rhode Island | 33 | 20 (11+9) | 13 (13+0) | 0 |
Indiana | 92 | 46 (39+7) | 44 (44+0) | 2 |
Guam | 12 | 9 (4+5) | 3 (3+0) | 0 |
West Virginia | 37 | 17 (11+6) | 20 (18+2) | 0 |
Kentucky | 60 | 30 (28+2) | 27 (27+0) | 3 |
Oregon | 74 | 33 (26+7) | 38 (35+3) | 3 |
Virgin Islands | 12 | 8 (6+2) | 1 (1+0) | 3 |
Puerto Rico | 67 | 41 (36+5) | 24 (24+0) | 2 |
Kalifornien | 546 | 333 (269+64) | 206 (206+0) | 11 |
Montana | 27 | 10 (10+0) | 11 (11+0) | 6 |
New Jersey | 142 | 91 (79+12) | 49 (47+2) | 2 |
New Mexico | 43 | 25 (18+7) | 16 (16+0) | 2 |
North Dakota | 23 | 6 (5+1) | 14 (13+1) | 3 |
South Dakota | 25 | 11 (10+1) | 10 (10+0) | 4 |
District of Columbia | 46 | 39 (16+23) | 6 (4+2) | 1 |
**Die abschließende State Convention in Colorado hat nochmal eine Verschiebung die Delegierten von 38 zu 28 auf 41 zu 25 für Sanders ergeben.
0 Response to "Gesamtstand Die Vorwahlen Bei Den Demokraten"
Post a Comment