Großer Erfolg Für Clinton, Marco Rubio Legt Kandidatur Nieder.
Bei den Demokraten hat Bernie Sanders sein Ziel für die vergangene Wahlnacht hell verfehlt. Clinton hat jeder fünf Bundesstaaten gewonnen. Sanders hätte den Überrest auf Clinton vermindern müssen. Hillary Clinton konnte aber ihren Vorsprung nochmals etwa etwa weitere 100 Delegierte ausbauen. Möglicherweise ist dies bereits eine Vorentscheidung bei den Demokraten.
Bei den Republikanern ist Marco Rubio später seiner Niederlage gegen Donald Trump in Florida aus dem Präsidentschaftsrennen ausgestiegen. John Kasich nimmt Trump dagegen wichtige Delegierte in Ohio weg. Trump kann nichtsdestoweniger mit dem Abend zufrieden sein, weil er mit Siegen in North Carolina, Illinois sowie flach Florida wieder die meisten Delegierten gewonnen hat. Das Resultat aus Missouri steht noch aus, hier führt er noch knapp ehe Ted Cruz. Aber das Erreichen die erforderlichen 1237-Delegierten-Marke ist für Trump noch längst nein gesichert.
Clinton | Sanders | Trump | Cruz | Kasich | Rubio | |
Florida Delegierte | 64,5 % 142 (+23) | 33,3 % 72 (+2) | 45,8 % 99 | 17,1 % 0 | 6,8 % 0 | 27,0 % 0 |
Ohio Delegierte | 56,5 % 81(+12) | 42,7 % 62 (+1) | 35,7 % 0 | 13,1 % 0 | 46,8 % 66 | 2,9 % 0 |
Illinois Delegierte | 50,5 % 78 (+21) | 48,7 % 78 (+1) | 38,8 % 54 | 30,3 % 9 | 19,7 % 6 | 8,7 % 0 |
N.Carolina Delegierte | 54,6% 60 (+8) | 40,8% 47 (+1) | 40,2 % 30 | 36,8 % 27 | 12,7 % 9 | 7,7 % 6 |
Missouri Delegierte | 49,6% 36 (+11) | 49,4% 35 (+0) | 40,9 % 37 | 40,7 % 15 | 9,9 % 0 | 6,1 % 0 |
N.Marianas Delegierte | --- | --- | 72,8 % 9 | 24,0 % 0 | 2,1 % 0 | 1,1 % 0 |
Delegierte Gesamt 15.03. | 397 (+75) | 294 (+5) | 229 | 51 | 81 | 6 |
Eine ausführliche Analyse zur neuen Situation bei Demokraten sowie Republikanern gibt es hier dann am Abend.
0 Response to "Großer Erfolg Für Clinton, Marco Rubio Legt Kandidatur Nieder."
Post a Comment