Gesamtstand Die Vorwahlen Bei Den Republikanern
Gesamtstand sowie Ergebnisse die Vorwahlen bei den Republikanern
Donald Trump wird Präsidentschaftskandidat die Republikaner.
Noch zu vergebende Delegiertenstimmen: 0
Für den Sieg benötigte Stimmen: 1237
Für den Sieg benötigte Stimmen: 1237
Die Anzahl die zu vergebenden Delegiertenstimmen kann in Einzelfällen noch diät abweichen. Die sogenannten RNC-Delegates sind bereits mit eingerechnet. Alle Daten werden fortlaufend aktualisiert.*
Kandidat/ Bundesstaat Delegierten-anzahl | Donald Trump | |||||||
1532 | 570 | 167 | 4 | 9 | 0 | 163 | 1 | |
Iowa 30 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
New Hampshire 23 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sou.Carolina 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevada 30 | 14 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alabama 50 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alaska 28 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkansas 40 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado 37 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia 76 | 42 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massachus. 42 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Minnesota 38 | 8 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Dakota 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma 43 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee 58 | 33 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texas 155 | 48 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermont 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Virginia 49 | 17 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Wyoming 29 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas 40 | 9 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kentucky 46 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Louisiana 47 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine 23 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Puerto Rico 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawaii 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idaho 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michigan 59 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Mississippi 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guam 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wash. D.C. 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Florida 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illinois 69 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Missouri 52 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. Carolina 72 | 29 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Nor.Marianas 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohio 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
Virgin Islands 9 unbound | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amer.Samoa 9 unbound | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utah 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin 42 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York 95 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Connecticut 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaware 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maryland 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennsylvania 71** | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rhode Island 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Indiana 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebraska 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Virginia 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oregon 28 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Washington 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalifornien 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montana 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Mexico 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou. Dakota 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: https://ballotpedia.org/Important_dates_in_the_2016_presidential_race
*Das Prozeß für die Delegierten, die inzwischen ausgeschiedenen Kandidaten zugeteilt wurden, ist sehr unterschiedlich sowie hängt von den einzelnen Regeln die Bundesstaaten ab. Möglich ist, dass die Delegierten weiter eingeschaltet die Beschluss aus den Vorwahlen sowie damit auch weiterhin eingeschaltet die ausgeschiedenen Kandidaten gebunden sind. Auch ist es möglich, dass die Delegierten eingeschaltet den Gewinner des Bundesstaats bewegen sich oder mitten unter den übrigen Kandidaten aufgeteilt werden. Ebenso anschauen einige Bundesstaaten vor, dass die Delegierten dann kostenlos in ihrer Beschluss sind.
Sofern es am Eind die Vorwahlen auf die Delegierten ausgeschiedener Kandidaten ankommt, daher wenn es keinem die Kandidaten gelingt die 1237-Marke zu erreichen, werde ich natürlich noch detaillierter das Schwierigkeit aufgreifen.
** In Pennsylvania sind nur 17 Delegierte für Trump gesichert, jede weiteren Delegierte sind formal ungebunden, es kann gleichwohl mit einem Folge wie hier eingetragen, gerechnet werden. Quelle die Zuordnung dieser Delegierter.
*Das Prozeß für die Delegierten, die inzwischen ausgeschiedenen Kandidaten zugeteilt wurden, ist sehr unterschiedlich sowie hängt von den einzelnen Regeln die Bundesstaaten ab. Möglich ist, dass die Delegierten weiter eingeschaltet die Beschluss aus den Vorwahlen sowie damit auch weiterhin eingeschaltet die ausgeschiedenen Kandidaten gebunden sind. Auch ist es möglich, dass die Delegierten eingeschaltet den Gewinner des Bundesstaats bewegen sich oder mitten unter den übrigen Kandidaten aufgeteilt werden. Ebenso anschauen einige Bundesstaaten vor, dass die Delegierten dann kostenlos in ihrer Beschluss sind.
Sofern es am Eind die Vorwahlen auf die Delegierten ausgeschiedener Kandidaten ankommt, daher wenn es keinem die Kandidaten gelingt die 1237-Marke zu erreichen, werde ich natürlich noch detaillierter das Schwierigkeit aufgreifen.
** In Pennsylvania sind nur 17 Delegierte für Trump gesichert, jede weiteren Delegierte sind formal ungebunden, es kann gleichwohl mit einem Folge wie hier eingetragen, gerechnet werden. Quelle die Zuordnung dieser Delegierter.
0 Response to "Gesamtstand Die Vorwahlen Bei Den Republikanern"
Post a Comment